Educação: Brasil Ainda É Um Dos Piores
07 Dec
De três em três anos o Pisa,um programa internacional que avalia alunos de vários países, contrói um ranking com o desempenho de vários países de acordo com o número de pontos obtidos em um teste aplicado nos estudantes. Como é de se esperar,o Brasil ficou apenas em 53° entre 65 países.
É sem dúvida um reflexo dos poucos investimentos na educação públca e também “escola que não reprova” em São Paulo,visto que grande parte dos estudantes que fizeram esse teste eram de escolas públicas do estado de São Paulo. Confira o ranking:
*Zelândia é uma abreviação para Nova Zelândia.
*A média considerada aceitável para o órgão avaliador é de 496 pontos.
É sem dúvida um reflexo dos poucos investimentos na educação públca e também “escola que não reprova” em São Paulo,visto que grande parte dos estudantes que fizeram esse teste eram de escolas públicas do estado de São Paulo. Confira o ranking:
Confira a colocação dos demais países no ranking:
| 11°-Holanda | 519 |
| Liechtenstein | 518 |
| Suíça | 517 |
| Estônia | 514 |
| Alemanha | 510 |
| Bélgica | 509 |
| Macau | 508 |
| Polônia | 501 |
| Islândia | 501 |
| Noruega | 500 |
| Reino Unido | 500 |
| Dinamarca | 499 |
| Eslovênia | 499 |
| Irlanda | 497 |
| França | 497 |
| Estados Unidos | 496 |
| Hungria | 496 |
| Suécia | 496 |
| República Tcheca | 490 |
| Portugal | 490 |
| Eslováquia | 488 |
| Áustria | 487 |
| Letônia | 487 |
| Itália | 486 |
| Espanha | 484 |
| Luxemburgo | 482 |
| Lituânia | 479 |
| Croácia | 474 |
| Grécia | 473 |
| Rússia | 469 |
| Dubai | 459 |
| Israel | 459 |
| Turquia | 455 |
| Sérvia | 442 |
| Chile | 439 |
| Bulgária | 432 |
| Uruguai | 427 |
| Romênia | 427 |
| Tailândia | 422 |
| México | 420 |
| Trinidad e Tobago | 414 |
| Montenegro | 404 |
| Jordânia | 402 |
| 53°-Brasil | 401 |
| Colômbia | 399 |
| Cazaquistão | 399 |
| Argentina | 396 |
| Tunísia | 392 |
| Azerbaijão | 389 |
| Indonésia | 385 |
| Albânia | 384 |
| Catar | 373 |
| Panáma | 369 |
| Peru | 368 |
| 65°-Quirguistão | 325 |
*A média considerada aceitável para o órgão avaliador é de 496 pontos.









































































